环境工程专业培养方案(2019版)
bevictor伟德官网
环境工程专业人才培养方案
一、培养目标
本专业旨在培养适应国民经济建设和未来社会与科技发展需要,掌握环境污染防治基础理论和基本知识,具备环境工程项目设计、咨询、施工、管理等应用能力,具有现代工程观念、综合人文素质、较强的创新精神和实践能力,能够在环境污染防治行业从事规划、设计、管理、施工和研究开发等工作的高级应用型人才。
培养目标1:具有良好的工程素养、职业道德、社会责任感、可持续发展理念,并愿意为社会服务;
培养目标2:系统掌握环境工程学科以及相关领域的专业知识,具备较好运用学科基础和专业知识的能力,了解环境工程和相关行业的法律、法规和标准,满足工业岗位要求,胜任环境工程设计、环保设备开发、环保工程施工与运营管理、环境评价与规划、环境质量监控与管理等方面工作;
培养目标3:在工作中具有跨职能团队和跨文化沟通交流能力,并具备相应的组织与管理能力;
培养目标4:通过继续教育和其他学习渠道更新知识,实现能力和技术水平的提升,具备从事环境工程方面的新理论、新工艺和新设备的研究与开发能力;
培养目标5:发展为合格环境工程师,具备独立解决环境工程复杂技术问题的能力,成为所在领域的专业技术骨干和管理骨干。
二、毕业要求
通过4年的系统学习,本专业的员工要求掌握本专业领域一般性和专门的工程技术知识及具备初步相关技能,具备污染控制系统的设计、运行和维护或解决实际工程问题的系统化训练,具备解决工程实际问题的能力,掌握项目及工程管理的基本知识并具备参与能力,具备有效的沟通与交流能力及有较好的人文素养,具备对人类健康、安全生产、生态环境保护的责任和关怀理念以及良好的工程职业道德。具体包括以下方面的能力和素养:
1-应用工程知识:能够将数学和物理、化学等自然科学、环境工程专业知识以及经济和管理知识系统地用于解决环境工程领域的复杂工程问题;
2-分析工程问题:能够熟练应用数学、自然科学和环境工程科学的基本原理和方法,识别和表达复杂环境工程问题,通过文献查阅,研究分析问题实质,以获得有效解决问题的思路和结论;
3-设计/开发解决方案:能够综合考虑技术、经济、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,融入技术创新及环境可持续发展的理念,针对环境保护和管理、规划与评价、污染治理及环境修复等环境领域的复杂环境工程问题,形成有效的解决方案;
4-研究工程问题:能够运用环境科学原理,采用科学方法,进行实验设计、分析检测、数据分析、理论探讨及模型模拟等,通过信息综合,研究和解决复杂环境工程问题;
5-使用现代工具:能够熟练使用现代信息检索、数据分析、资料查询等信息工具,工程图形、分析仪器、仿真模拟等工程工具,针对复杂环境工程问题进行问题分析、技术开发及预测模拟,并能够通过多种手段结合弥补现代工具的局限性;
6-评价工程与社会:能够基于环境工程相关背景知识,对复杂环境问题进行合理分析,评价解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7-理解环境和可持续发展:能够基于环境工程、人文社会科学等领域的相关背景知识,理解和评价针对复杂环境工程项目设计、咨询、施工、管理等过程的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响,并给出合理化改进的建议;
8-遵守职业道德与规范:能够理解当代社会环境下的人文社会科学素养、社会责任感等知识的内涵,并在环境工程项目设计、咨询、施工、管理等过程的工程实践中,理解并遵守环境工程师等职业的工程职业道德和规范,履行法定或社会约定的责任;
9-开展个人和团队工作:能够在多学科背景下的项目团队中,以及在环境工程项目设计、咨询、施工、管理等过程的工程实践中,承担个体、团队成员以及负责人的角色,并开展有效的工作;
10-开展有效沟通与交流:能够在环境工程项目设计、咨询、施工、管理等过程的工程实践中,以及在跨文化背景下,以一定的国际视野,就复杂环境工程项目与业界同行及社会公众,进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达等;
11-应用项目管理:能够在环境工程项目设计、咨询、施工、管理等过程的工程实践中,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境下,在环境工程研发的项目团队中应用;
12-终身学习:能够在大学学习的全周期中,应用现代网络与电子数据库环境,具有自主学习和终身学习的意识,开展使用学习工具及学习新技术等工作,不断自主学习和适应环境工程领域快速发展。
三、课程设置
(一)主干学科:环境科学与工程
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1.核心课程:
流体力学及机械、环境工程微生物、环境工程原理、环境监测、物理性污染控制、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废弃物处理与利用、环境影响评价、环境规划与管理(A)、环境工程设计。
2. 主要实践性教学环节:
主要专业课程实验包括: 流体力学及机械、环境工程微生物、环境监测、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废弃物处理与利用、环境工程设计、环境仪器分析、环境化学。
集中实践性教学环节包括:入学教育及军训、社会实践、公益劳动、金工实习、思想政治理论课实践教学环境工程认识实习、工程训练、环境监测实习、环境工程生产实习、水污染控制工程课程设计、固体废弃物处理与利用课程设计、环境影响评价课程设计、环境工程专业毕业实践与毕业设计。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 23 | 13.26 | ||
工程科学 | 工程基础 | 15.75 | 72.25 | 41.64 |
专业基础 | 18.5 | |||
专业必修 | 23 | |||
专业选修 | 15 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 35 | 20.17 | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 33.25 | 43.25 | 24.93 |
通识教育选修 | 10 | |||
合计 | 173.5 | 100% |
四、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于173.5学分
授予学位:符合国家学位规定和山东理工大学学位授予条件者,授予工学学士学位
五、泛学习
(对跨学科辅修、双专业、双学位修课要求)
1. 在校普通全日制本科生,品学兼优、身体健康、学有余力者;
2、选修时,主修专业培养计划内已修读课程必须全部合格(重修记录不得超过两次);3、为保证双学位专业的教学质量,员工必须具备该双学位专业的先修课程基础;
4、每名员工只能选修一个双学位专业或辅修专业,二者不可兼选,且双学位专业与主修专业必须分属不同的学科门类。
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 | |
通识 教育 课程 | 通识 教育 课程 必修 课程 | P12001 | 马克思主义基本原理(A) Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 3 | ||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(B) Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characeristics | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础(B) Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 1 | ||||
P12003 | 中国近现代史纲要(A) Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 2 | ||||
P12226 | 形势与政策(B)Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||
P12227 | 形势与政策(B)Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
N12249 | 学科英语 Advanced English | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||
U12305 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||
U12306 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||
U12307 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||
U12308 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||
H12215 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||
应修学分小计 | 33.25 | ||||||||
通识 教育 课程 | 通识 教育选修 课程 | 400B01 | 中国传统文化* Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||
400E13 | 老员工心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||
400E14 | 老员工职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |||
400E02 | 老员工就业指导* Vocational Counsel for College | 0.5 | 8 | 8 | 6 | ||||
400E15 | 老员工创业基础* College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||
H11060 | 环境污染治理创新新技术* Environmental pollution control Innovation Technology | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||
400A09 | 跨文化沟通与交流* Intercultural Communication | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | |||
400C10 | 组织文化与管理* Organizational Culture and Management | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | |||
R12454 | 经济学概论* Introduction for Economics | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | |||
400E00 | 员工大赛、论文、发明等认证学分Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | |||||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 1 | |||||||
应修学分小计 | 10 | 带*必选 | |||||||
数学与 自然科 学课程 | L12358 | 高等数学(E)Ⅰ Higher Mathematics | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 | ||
L12359 | 高等数学(E)Ⅱ Higher Mathematics | 5 | 80 | 80 | 0 | 2 | |||
L12021 | 线性代数(C) Linear Algebra ( C ) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | |||
L12051 | 概率论与数理统计(D) Probability Theory and Mathematical | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||
L12012 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | |||
L12013 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment Ⅰ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 2 | |||
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 3 | |||
应修学分小计 | 23 | ||||||||
工程基础课程 | E12272 | C语言 Language C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | ||
F12163 | 无机及分析化学 Inorganic & Analytical Chemistry(A) | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
F13042 | 无机及分析化学实验 Experiment of Inorganic & Analytical Chemistry | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||
F12083 | 有机化学(D) Organic Chemistry (D) | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
C12158 | 工程制图 Engineering Drawing | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | |||
D12308 | 电工技术 Electrical technology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 4 | |||
应修学分小计 | 15.75 | ||||||||
专业 基础 课程 | F12073 | 物理化学(F) Physical Chemistry (F) | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
B12100 | 工程力学(D) Engineering Mechanics (D) | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
H12233 | 流体力学及机械 Fluid Mechanics and Machinery | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||
H12232 | 环境工程原理 Principles of Environmental Engineering | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
H12059 | 环境仪器分析(A) Environment Instrumental Analysis (A) | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 | |||
H12066 | 环境化学(A) Environmental Chemistry (A) | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | |||
H12070 | 环境工程设计CAD(A) CAD Environmental Engineering (A) | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||
H12118 | 环境工程微生物(B) Environmental Engineering Microbiology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | |||
应修学分小计 | 18.5 | ||||||||
专业 教育课程 | 专业必修课程 | H12120 | 环境监测(B) Environmental Monitoring | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 5 | |
H12010 | 物理性污染控制(A) Physical Pollution Control (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12170 | 水污染控制工程(B)Ⅱ Water Pollution Control Engineering( C)Ⅱ | 4 | 64 | 48 | 16 | 6 | |||
H12094 | 大气污染控制工程(A) Air Pollution Control Engineering (A) | 4 | 64 | 54 | 10 | 6 | |||
H12077 | 固体废弃物处理与利用(A) Solid Waste Treatment & Utilization (A) | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 6 | |||
H12058 | 环境影响评价(A) Environmental Impact Assessment (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12121 | 水污染控制工程(B)Ⅰ* | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12231 | 环境工程设计 Environmental Engineering Design | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
应修学分小计 | 23 | ||||||||
专业 选修课程 | H12129 | 环境生态学(B) Environmental Ecology | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
H12060 | 环境土壤学(A) Environment Pedology (A) | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | |||
H12061 | 环境生物学(资环)(A) Environmental Biology (Resources & environmental Engineering ) (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12018 | 清洁生产导论(A) Introduction to Cleaner Production (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12159 | 环境信息系统(A) Environmental Information System | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | |||
H12067 | 环境规划与管理(A) Environmental Planning & Management (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12123 | 给水工程(B) Water Supply Engineering | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | |||
H12089 | 地下水污染与防治(A) Groundwater Contamination & Prevention (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12075 | 环保设备(A) Environment Protection Equipment (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12158 | 环境工程项目管理(A) Environmental Engineering Project Management | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12079 | 工业废水处理工艺(A) Industrial Wastewater Treatment Technology (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12072 | 环境风险评价(A) Environmental Risk Assessment (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12156 | 环境工程概预算(A) Environmental Project Budget | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12157 | 环境工程施工与监理(A) Environmental Engineering Construction & Monitoring | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12044 | 矿山环境保护(A) Mine Environmental Protection(A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
H12147 | 环境工程学科进展(A)* Progresses of Environmental engineering(A) | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||
高等数学研究 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
H12276 | 环境材料学 Environmental Material Science | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12277 | 环境水文地质学 Environmental Hydrology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
H12278 | 生态工程学 Science of Ecological Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12279 | 土壤污染修复技术 Soil Pollution Remediation Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
H12280 | 生态毒理学 Ecotoxicology | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
应修学分小计 | 15 | ||||||||
集中 实践 环节 | X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training | 0 | +3 | 1 | ||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice | 0 | +2 | ||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labour | 0 | +2 | ||||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 | 8 | |||||
A11026 | 金工实习(B) Metalworking Practice (B) | 2 | +2 | 2 | |||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | |||||
H11013 | 环境工程认识实习(A) Environmental Engineering Cognition Practice (A) | 2 | +2 | 4 | |||||
H11009 | 环境监测实习(A) Environmental Monitoring Practice (A) | 2 | +2 | 5 | |||||
H11037 | 水污染控制工程课程设计(B) Course Exercise in Water pollution Control Engineering | 2 | +2 | 5 | |||||
H11039 | 固体废弃物处理与利用课程设计(A) Course Exercise in Solid Waste Treatment and Utilization | 2 | +2 | 6 | |||||
H11064 | 大气污染控制工程课程设计 Course Exercise in Air pollution Control Engineering | 2 | +2 | 6 | |||||
H11008 | 环境影响评价课程设计(A) Course Exercise in Environmental Impact Assessment(A) | 2 | +2 | 7 | |||||
H11038 | 环境工程生产实习(B) Environmental Engineering Production Practice | 3 | +3 | 7 | |||||
H11061 | 环境工程专业毕业实践与毕业设计Graduation Practice & Project in Environmental Engineering | 16 | +16 | 8 | |||||
应修学分小计 | 35 | ||||||||
总计 | 173.5 | ||||||||
制定 | 高佩玲 | 审核 | 张子间 | ||||||
经理 | 李明 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
附件2:修读课程与毕业要求的对应关系矩阵
·