资源勘查工程专业培养方案(2017版)
bevictor伟德官网
资源勘查工程专业人才培养计划
一、培养标准
本专业培养德智体全面发展,掌握地质学基本理论知识,矿产资源勘查与评价基本技能,具备对地质构造、岩性特征、矿产分布规律等综合分析和研究的初步能力,具有现代科技观念、综合人文素质、较强的创新精神和实践能力,能够从事地质调查、矿产资源勘查、评价、开发、利用和保护等工作的应用型高级工程技术人才。
二、主干学科及核心课程
主干学科:地质资源与地质工程
核心课程:地球科学概论、测量学、晶体光学与光性矿物学、结晶学与矿物学、构造地质学、岩石学、地层及古生物学、地球物理学、地球化学及勘查地球化学、矿产勘查理论与技术、矿床学、地理信息系统
三、主要实践性教学环节
地质认识与测量实习、地质制图实习、地质调查技术与方法实习、专业生产实习、地质技能综合实习、毕业设计(论文)等。
四、毕业及学位要求
学制四年,要求修满共165学分。授予工学学士学位。
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和固体矿产勘查知识用于解决固体矿产勘查中复杂工程问题;
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和固体矿产勘查的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析固体矿产勘查中复杂工程问题,以获得有效结论;
3.设计/开发解决方案:能够设计针对固体矿产勘查中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对固体矿产勘查中复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论;
5.使用现代工具:能够针对固体矿产勘查中复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
6.工程与社会:能够基于固体矿产勘查工程相关背景知识进行合理分析,评价固体矿产勘查工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对固体矿产勘查中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在固体矿产勘查工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10.沟通:能够就固体矿产勘查中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
序号 | 毕业要求 | 实现途径(教学过程) |
1 | 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和固体矿产勘查知识用于解决固体矿产勘查中复杂工程问题; | ①课堂教学:大学物理、大学物理实验、计算机语言类课程、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、无机化学基础、地球科学概论、采矿概论、选矿概论、矿业环境工程、资源循环导论、测量学、晶体光学与光性矿物学、结晶学与矿物学、构造地质学、岩石学、地层及古生物学、地球物理学、地球化学及勘查地球化学、矿产勘查理论与技术、地理信息系统、矿床学、矿相学、CAD地质制图、水文地质学、海洋地质学、石油及天然气地质学、遥感地质学 、环境地质学、矿山地质学、工程地质学、矿床统计预测、矿业权评估概论、矿产资源经济学; ②课外教学:专题讲座、学术报告等 |
2 | 问题分析:能够应用数学、自然科学和固体矿产勘查的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析固体矿产勘查中复杂工程问题,以获得有效结论; | ①课堂教学:地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外教学:课程作业、老员工科技创新、专业社团活动、专题讲座、学术报告等 |
3 | 设计/开发解决方案:能够设计针对固体矿产勘查中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素; | ①课堂教学:地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外教学:课程作业、老员工科技创新、专业社团活动、专题讲座、学术报告等 |
4 | 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对固体矿产勘查中复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论; | ①课堂教学:地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外教学:课程作业、老员工科技创新、专业社团活动、专题讲座、学术报告等 |
5 | 使用现代工具:能够针对固体矿产勘查中复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性; | ①课堂教学:大学英语听说、大学英语读写、高级英语、计算机应用基础、计算机语言类课程、文献检索、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外教学:课程作业、老员工科技创新、专业社团活动等 |
6 | 工程与社会:能够基于固体矿产勘查工程相关背景知识进行合理分析,评价固体矿产勘查工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任; | ①课堂教学:采矿概论、选矿概论、矿业环境工程、资源循环导论、地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外学习:课程作业、老员工科技创新、专题讲座等 |
7 | 环境和可持续发展:能够理解和评价针对固体矿产勘查中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响; | ①课堂教学:矿产资源经济学、矿业环境工程、地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外学习:课程作业、老员工科技创新、专题讲座等。 |
8 | 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在固体矿产勘查工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任; | ①课堂教学:马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、军事理论、军事训练、体育、社会调查、思想政治理论课实践教学等; ②课外学习:入学教育、老员工心理健康教育、形势与政策教育、就业指导、毕业教育、班主任和辅导员的专题讲座、学术讲座等; |
9 | 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色; | ①课堂教学:地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外教学:课程作业、老员工科技创新、专业社团活动、专题讲座、学术报告等 |
10 | 沟通:能够就固体矿产勘查中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流; | ①课堂教学:高级英语、矿产资源经济学、地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外学习:学科前沿调研报告、科技论文报告会、学术讲座、撰写科技论文、参加教师科研项目等; |
11 | 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用; | ①课堂教学:经济及管理类选修课、矿产勘查理论与技术、地质认识实习、测量学实习、地质制图识图实习、地质调查技术与方法实习、勘查技术与工程专业生产实习、地质技能综合实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计; ②课外学习:老员工科技创新、学科竞赛、参加教师科研项目等; |
12 | 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | ①课堂教学:勘查技术与工程专业生产实习、勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计、思想道德修养与法律基础等; ②课外学习:课程作业、学科竞赛、发明创造、科研报告、老员工科技创新等; |
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 28.5 | 17.3 |
学科基础平台 | 26.75 | 16.2 | |
专业教育平台 | 31 | 18.8 | |
实践教学平台 | 47.75 | 28.9 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.9 |
学科基础选修模块 | 5.5/7.5 | 3.3 | |
专业方向选修模块 | 12/24.5 | 7.6 | |
创新创业模块 | 5 | 3 |
六、课程框图
表明逻辑关系、课程在培养方案中的地位与作用。
七、专业课程设置一览表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingII | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |||||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | |||||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||||||
N12268 | 资源勘查高级英语 | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | |||||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||||
H12215 | 新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||
应修学分小计:33.25 | 33.25 | 688 | 552 | 136 | |||||||||||
通识选修课程 | 创新创业模块 | 400E14 | 老员工职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |||||||
400E02 | 老员工就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||
400E15 | 老员工创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||||
H11069 | 资源勘查创新实践 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||
员工大赛、论文、发明等认证学分 | 2 | ||||||||||||||
应修学分小计:5 | 5 | ||||||||||||||
通识教育选修平台 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | ||||||||
400E13 | 老员工心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents college students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
通识教育选修课程 | 5.5 | ||||||||||||||
应修学分小计:8 | 8 | ||||||||||||||
L12012 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | |||||||||
L12013 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | |||||||||
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment(A)Ⅰ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | |||||||||
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | |||||||||
E12272 | C语言 | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | |||||||||
L12001 | 高等数学(1) Advanced Mathematics(1) | 5 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||
L12002 | 高等数学(2) Advanced Mathematics(2) | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||||||||
L12021 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||
L12051 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||||
F12001 | 普通化学 General Chemistry | 4 | 64 | 56 | 8 | 1 | |||||||||
H12219 | 地球科学概论(1) Introduction to Earth Science | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||
应修学分小计31.75 | 31.75 | 554 | 464 | 80 | |||||||||||
学科基础选修课程 | H12149 | CAD地质制图 Geological Mapping with CAD | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 6 | ||||||||
H12050 | 矿产资源经济学 Mineral Resource Economics | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||||||||
H12222 | 矿石学 Ore Petrology | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||||||
应修学分小计:5.5 | 5.5 | 120 | 88 | 32 | |||||||||||
专业主干必修课程 | H12096 | 测量学(资环) Surveying (Resources & Environmental Engineering ) | 3 | 48 | 36 | 12 | 2 | ||||||||
H12226 | 晶体光学与光性矿物学 Crystal Optics and Optical Mineralogy | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | |||||||||
H12184 | 结晶学与矿物学 Crystallography & Mineralogy | 4 | 64 | 36 | 28 | 3 | |||||||||
H12078 | 构造地质学 Geotectonics | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||||||
H12007 | 岩石学 Petrology | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | |||||||||
H12093 | 地层及古生物学 Stratigraphy & Paleontology | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||||||
H12090 | 地球物理学 Geophysics | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||||
H12091 | 地球化学及勘查地球化学 Geochemistry & Exploration Geochemistry | 4 | 64 | 56 | 8 | 5 | |||||||||
H12052 | 矿产勘查理论与技术 Theories & Technologies of Mineral Exploration | 4 | 64 | 40 | 24 | 6 | |||||||||
H12092 | 地理信息系统* Geographic Information System | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | |||||||||
H12183 | 矿床学 Ore Deposit Geology | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||||||||
应修学分小计:36.5 | 36.5 | 584 | 416 | 168 | |||||||||||
任意选修课 | H12227 | 矿相学(B)* Mineragraphy(B) | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||||
H12015 | 水文地质学 Hydrogeology | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
H12100 | 采矿概论 Introduction to Mining | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
H12008 | 选矿概论 Introduction to Mineral Dressing | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
H12221 | 海洋地质学 Marine Geology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
H12223 | 石油及天然气地质学 Petroleum Geology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
H12225 | 遥感地质学 Remote Sensing Geology | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |||||||||
H12074 | 环境地质学 Environmenal Geology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
H12045 | 矿山地质学 Mining Geology | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||||||
H12081 | 工程地质学 Engineering Geology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
H12125 | 矿床统计预测 Statistical Prediction of Ore Deposit | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||||||
H12022 | 矿业权评估概论 Introduction to Mining Assessment | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
G12300 | 数字化测图 Digital Mapping | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||||||
应修学分小计:12 带*为必修 | 12.5 | 392 | 346 | 46 | |||||||||||
集中实践环节 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||||||
X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education& Military Training | 0 | +3 | 1 | |||||||||||
X11003 | 社会实践 social practice | 0 | +2 | 0 | |||||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour | 0 | +2 | 0 | |||||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Appraisal | 0 | +1 | 8 | |||||||||||
H11048 | 地质认识与测量实习 Geological Cognition and Surveying Practice | 3 | +3 | 2 | |||||||||||
H11049 | 地质制图识图实习 Geologic Map drawing and reading Practice | 2 | +2 | 4 | |||||||||||
H11019 | 地质调查技术与方法实习 Geological Surveying Practice | 5 | +5 | 5 | |||||||||||
H11025 | 勘查技术与工程专业生产实习 Production Practice of Prospecting Technology & Engineering | 3 | +3 | 6 | |||||||||||
H11047 | 地质技能综合实习 Comprehensive Practice ofGeological Skills | 2 | +2 | 7 | |||||||||||
H11065 | 勘查技术与工程专业毕业实践与毕业设计 Graduation Thesis of Prospecting Technology & Engineering | 16 | +16 | 8 | |||||||||||
应修学分小计:33 | 33 | 40周 | |||||||||||||
总计 | 165 | ||||||||||||||
制定 | 审核 | ||||||||||||||
经理 |
·